Searching...
| CIDR range | Maintainer | Description | Source |
|---|---|---|---|
| 8.225.98.0/24 | MAINT-AS6079 | ENDOFFICE LLC | RADB |
| 9.142.64.0/20 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.142.160.0/19 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.142.224.0/20 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 23.28.0.0/18 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-003 | RADB |
| 23.28.64.0/19 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-004 | RADB |
| 23.28.64.0/20 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-004 | RADB |
| 23.129.216.0/24 | ENA | Mount Vernon | RADB |
| 23.145.68.0/24 | MNT-ZIL-7 | Zenithal Intelligence LLC | ARIN |
| 23.145.76.0/24 | MNT-XL-124 | Xynera LLC | ARIN |
| 23.145.124.0/24 | MNT-VCSL-7 | Virtuoso Cloud Services LLC | ARIN |
| 23.145.132.0/24 | MNT-ITL-250 | INetwork Technologies LLC | ARIN |
| 23.145.228.0/24 | MNT-SNL-144 | SkyLayer Networks LLC | ARIN |
| 23.153.64.0/24 | MNT-HPSL-1 | Routing for AS6079 | ARIN |
| 23.182.129.0/24 | MNT-HPSL-1 | Routing for AS6079 | ARIN |
| 24.35.96.0/19 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-005 | RADB |
| 24.35.96.0/20 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-005 | radb |
| 24.35.112.0/20 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-005 | radb |
| 24.42.229.0/24 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-007 | RADB |
| 24.42.230.0/23 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-007 | RADB |
| 24.42.232.0/21 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-007 | RADB |
| 24.42.240.0/20 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-007 | RADB |
| 24.136.0.0/19 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-24 | RADB |
| 24.136.0.0/20 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-24 | RADB |
| 24.136.16.0/20 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-24 | RADB |
| 24.148.0.0/18 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-25 | RADB |
| 24.148.0.0/19 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-25 | RADB |
| 24.148.32.0/19 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-25 | RADB |
| 24.148.64.0/19 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-25 | RADB |
| 24.148.64.0/20 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-25 | RADB |
| 24.148.80.0/20 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-25 | RADB |
| 24.214.128.0/20 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-008 | RADB |
| 24.214.187.0/24 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-009 | RADB |
| 24.214.188.0/23 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-009 | RADB |
| 24.214.190.0/24 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-009 | RADB |
| 24.219.0.0/16 | MAINT-AS6079 | Single Digits | RADB |
| 31.56.33.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.33.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.70.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.70.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.170.55.0/24 | MNT-1361 | None | RIPE |
| 37.202.206.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 37.202.206.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 38.66.129.0/24 | MAINT-AS6079 | NET-38-0-0-0-1 | RADB |
| 38.152.2.0/23 | MAINT-AS55286 | FLUXTELECOM | RADB |
| 38.152.4.0/23 | MAINT-AS55286 | FLUXTELECOM | RADB |
| 38.152.63.0/24 | MAINT-AS55286 | FLUXTELECOM | RADB |
| 38.152.95.0/24 | MAINT-AS55286 | FLUXTELECOM | RADB |
| 38.152.214.0/23 | MAINT-AS55286 | FLUXTELECOM | RADB |
| 38.154.3.0/24 | MAINT-AS55286 | ThunderBox Inc. | RADB |
| 38.154.4.0/22 | MAINT-AS55286 | FLUXTELECOM | RADB |
| 38.154.33.0/24 | MAINT-AS55286 | ThunderBox Inc. | RADB |
| 38.154.35.0/24 | MAINT-AS55286 | ThunderBox Inc. | RADB |
| 38.154.102.0/24 | MAINT-AS55286 | ThunderBox Inc. | RADB |
| 38.154.207.0/24 | MAINT-AS55286 | ThunderBox Inc. | RADB |
| 38.154.208.0/24 | MAINT-AS55286 | ThunderBox Inc. | RADB |
| 38.154.230.0/23 | MAINT-AS55286 | ThunderBox Inc. | RADB |
| 40.27.109.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 40.27.109.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 40.27.145.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 40.27.145.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 40.27.158.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 40.27.158.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 40.27.168.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 40.27.168.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 45.43.26.0/24 | MNT-GNSL-3 | Garrison Network Solutions LLC | ARIN |
| 45.45.200.0/22 | MNT-HPSL-1 | Routing for AS6079 | ARIN |
| 45.58.192.0/20 | MNT-WIRED-21 | RCN | ARIN |
| 45.58.209.0/24 | MNT-WIRED-21 | RCN | ARIN |
| 45.58.246.0/24 | MNT-WIRED-21 | WiredISP Inc. | ARIN |
| 45.58.247.0/24 | MNT-WIRED-21 | WiredISP Inc. | ARIN |
| 45.58.248.0/24 | MNT-WIRED-21 | WiredISP Inc. | ARIN |
| 45.58.249.0/24 | MNT-WIRED-21 | WiredISP Inc. | ARIN |
| 45.145.17.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 45.145.17.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 45.192.64.0/19 | MAINT-LARUS | AD_MEK_COMMUNICATIONS | RADB |
| 45.197.208.0/20 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.197.208.0/20 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.197.240.0/20 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.197.240.0/20 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.198.185.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.198.185.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.198.186.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.198.186.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.198.188.0/22 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.198.188.0/22 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.198.192.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.198.192.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.202.32.0/21 | MAINT-LARUS | AD_MEK_COMMUNICATIONS | RADB |
| 45.202.40.0/23 | MAINT-LARUS | AD_MEK_COMMUNICATIONS | RADB |
| 45.202.42.0/23 | MAINT-LARUS | AD_MEK_COMMUNICATIONS | RADB |
| 45.202.44.0/23 | MAINT-LARUS | AD_MEK_COMMUNICATIONS | RADB |
| 45.202.68.0/24 | MAINT-LARUS | 5star media production corporation | RADB |
| 45.202.68.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | 5star media production corporation | AFRINIC |
| 45.202.114.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.202.114.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.202.124.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.0.0/19 | MAINT-LARUS | AD MEK COMMUNICATIONS | RADB |
| 45.203.139.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.139.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.192.0/22 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.192.0/22 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.196.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.196.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.198.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.198.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.210.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.210.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.221.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.221.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.222.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.222.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.240.0/22 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.240.0/22 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.244.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.203.244.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.252.0/22 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.203.252.0/22 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.204.78.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.76.0/22 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.76.0/22 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.80.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.80.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.85.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.85.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.86.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.86.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.88.0/21 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.88.0/21 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.96.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.96.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.110.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.110.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.132.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.132.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.151.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.151.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.152.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.152.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.154.0/24 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.154.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.156.0/22 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.156.0/22 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.160.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.160.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.170.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.205.170.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.172.0/23 | MAINT-LARUS | RCN | RADB |
| 45.205.172.0/23 | LARUS-SERVICE-MNT | AD MEK COMMUNICATIONS | AFRINIC |
| 45.248.55.0/24 | us-fxcapital-1-mnt | None | RIPE |
| 46.203.173.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.203.173.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 62.68.93.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 62.68.93.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 62.164.194.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 62.164.194.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 62.171.228.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 63.141.58.0/24 | MNT-CL-970 | CloudIP LLC | ARIN |
| 63.141.62.0/24 | MNT-CL-970 | CloudIP LLC | ARIN |
| 63.160.188.0/22 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 63.160.204.0/22 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 63.247.83.0/24 | MAINT-AS11042 | IPV4HUB.NET-63.247.83.0/24 | RADB |
| 64.22.72.0/24 | MNT-NTHL | NETWORK TRANSIT HOLDINGS LLC | ARIN |
| 64.40.204.0/22 | MNT-ML-1427 | Metrica LLC | ARIN |
| 64.49.0.0/22 | MNT-BL-1073 | Bitulo LLC | ARIN |
| 64.53.128.0/17 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-002 | RADB |
| 64.53.128.0/18 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-002 | RADB |
| 64.53.192.0/18 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-002 | RADB |
| 64.81.192.0/18 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.81.192.0/18 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 64.93.92.0/22 | MNT-HL-697 | Outlet Season Group | ARIN |
| 64.121.0.0/16 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-19 | RADB |
| 64.121.0.0/17 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-19 | RADB |
| 64.121.128.0/17 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-19 | RADB |
| 64.144.32.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.144.64.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.144.96.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.144.144.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.144.240.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.145.32.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.189.35.0/24 | MNT-APOG | APOG-ACC-Lightview Boston, MA | ARIN |
| 64.254.80.0/20 | MAINT-IHL-79 | Proxy Route Object | ALTDB |
| 65.78.0.0/17 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-27 | RADB |
| 65.78.0.0/19 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-27 | RADB |
| 65.78.32.0/19 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-27 | RADB |
| 65.78.64.0/18 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-27 | RADB |
| 65.79.128.0/19 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-28 | RADB |
| 65.79.128.0/20 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-28 | RADB |
| 65.79.144.0/20 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-28 | RADB |
| 65.87.15.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 65.87.15.0/24 | MNT-NEOP | Neopolitan Networks | ARIN |
| 65.181.160.0/20 | MNT-PAIR | pair Networks | ARIN |
| 65.181.160.0/20 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.17.144.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.17.216.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.44.0.0/17 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-8 | RADB |
| 66.44.0.0/18 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-8 | RADB |
| 66.44.64.0/18 | MAINT-AS6079 | RCN-BLK-8 | RADB |
| 66.80.64.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.80.192.0/18 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.92.80.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.92.80.0/22 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 66.92.96.0/22 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 66.92.96.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.92.104.0/22 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 66.92.104.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.92.112.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.92.112.0/22 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 66.92.120.0/22 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 66.92.120.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.92.240.0/22 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 66.92.240.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.93.88.0/21 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.93.224.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.95.128.0/18 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.95.224.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.111.60.0/24 | MNT-CL-1557 | Connexly LLC | ARIN |
| 66.134.0.0/18 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.134.96.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.134.128.0/17 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.135.128.0/18 | MAINT-AS6079 | Single Digits | RADB |
| 66.199.64.0/18 | MAINT-AS6079 | Single Digits | RADB |
| 66.203.224.0/20 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-006 | RADB |
| 66.227.96.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.227.100.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.227.104.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.227.120.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 66.227.124.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 67.101.0.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.101.32.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.101.64.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.101.96.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.101.128.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.101.160.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.101.192.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.101.224.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.102.0.0/22 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 67.102.192.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 67.103.64.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.103.96.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.103.128.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.103.160.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.103.163.0/24 | MAINT-AS398465 | None | RADB |
| 67.200.0.0/19 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 67.214.178.0/24 | MNT-KCA-7 | Kramer, Ceilley and Associates | ARIN |
| 68.69.124.0/24 | MNT-DL-815 | 20931 Ashburn Road, Ste 235 | ARIN |
| 68.69.125.0/24 | MNT-DL-815 | 20931 Ashburn Road, Ste 235 | ARIN |
| 68.69.126.0/24 | MNT-DL-815 | 20931 Ashburn Road, Ste 235 | ARIN |
| 68.69.127.0/24 | MNT-DL-815 | 20931 Ashburn Road, Ste 235 | ARIN |
| 68.165.112.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 68.167.80.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 68.167.96.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 68.167.160.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 68.167.208.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 68.167.224.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 68.182.68.0/22 | MNT-TACE | TELUS Communications Inc. | ARIN |
| 68.182.68.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 68.182.72.0/21 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 68.182.72.0/21 | MNT-TACE | TELUS Communications Inc. | ARIN |
| 68.182.80.0/20 | MNT-TACE | TELUS Communications Inc. | ARIN |
| 68.182.96.0/20 | MNT-TACE | TELUS Communications Inc. | ARIN |
| 68.182.112.0/20 | MNT-TACE | TELUS Communications Inc. | ARIN |
| 68.182.196.0/22 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
| 68.182.196.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 68.182.200.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 68.182.200.0/22 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
| 68.182.240.0/20 | MNT-TACE | TELUS Communications Inc. | ARIN |
| 68.182.240.0/20 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 69.3.160.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.47.0.0/16 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-001 | RADB |
| 69.54.228.0/22 | MNT-ILCSI | ILCS Inc. | ARIN |
| 69.54.232.0/21 | MNT-ILCSI | ILCS Inc. | ARIN |
| 69.54.240.0/22 | MNT-ILCSI | ILCS Inc. | ARIN |
| 69.54.248.0/22 | MNT-ILCSI | ILCS Inc. | ARIN |
| 69.59.0.0/20 | MAINT-AS6079 | Single Digits | RADB |
| 69.91.132.0/24 | MNT-WIRED-21 | WiredISP Inc. | ARIN |
| 69.91.134.0/23 | MNT-WIRED-21 | WiredISP Inc. | ARIN |
| 69.91.136.0/24 | MNT-WIRED-21 | WiredISP Inc. | ARIN |
| 72.1.128.0/19 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.1.128.0/19 | MAINT-AS3257 | GTT | RADB |
| 72.1.160.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.1.160.0/20 | MAINT-AS3257 | GTT | RADB |
| 72.1.190.0/23 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.1.190.0/23 | MAINT-AS3257 | GTT | RADB |
| 72.18.65.0/24 | MNT-NEQTO | Neqtor, Inc. | ARIN |
| 72.25.192.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.25.200.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.25.208.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.25.216.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.25.224.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.25.232.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.25.240.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.25.248.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 72.63.0.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.63.28.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.63.60.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.63.92.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.63.124.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.63.156.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.63.188.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.63.220.0/22 | mnt-lt-code200-1 | None | RIPE |
| 72.245.64.0/20 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.245.186.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.245.187.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 74.49.0.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.8.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.16.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.24.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.32.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.40.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.48.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.56.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.64.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.72.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.80.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.88.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.96.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.104.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.112.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.49.120.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 74.80.148.0/24 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 74.80.150.0/24 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 74.80.154.0/24 | MNT-KCA-7 | Kramer, Ceilley and Associates | ARIN |
| 74.80.157.0/24 | MAINT-AS398465 | Customer Route | RADB |
| 74.80.157.0/24 | MNT-KCA-7 | Kramer, Ceilley and Associates | ARIN |
| 74.80.165.0/24 | MNT-KCA-7 | Kramer, Ceilley and Associates | ARIN |
| 74.80.174.0/24 | MNT-KCA-7 | Kramer, Ceilley and Associates | ARIN |
| 74.80.177.0/24 | MNT-KCA-7 | Kramer, Ceilley and Associates | ARIN |
| 74.80.178.0/24 | MNT-KCA-7 | Kramer, Ceilley and Associates | ARIN |
| 74.113.28.0/22 | MNT-FLUXT-1 | Flux Telecom, LLC | ARIN |
| 74.118.171.0/24 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
| 74.118.171.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 74.118.173.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 74.118.173.0/24 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
| 74.118.174.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 74.118.174.0/24 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
| 74.118.175.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 74.118.175.0/24 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
| 75.75.254.0/23 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 75.76.132.0/22 | MAINT-AS6079 | ASTOUND-010 | RADB |
| 75.153.192.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 75.153.200.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 75.153.208.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 75.153.216.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 75.153.224.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 75.153.232.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 75.153.240.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 75.153.248.0/21 | MNT-TACE | RCN | ARIN |
| 77.223.200.0/24 | lir-us-lunarnaut-1-MNT | None | RIPE |
| 77.223.201.0/24 | lir-us-lunarnaut-1-MNT | None | RIPE |
| 79.121.129.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.131.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.137.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.146.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.170.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.172.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.175.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.182.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.197.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.199.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.210.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.221.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.225.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.229.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.230.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.236.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.240.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.243.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
