Searching...
CIDR range | Maintainer | Description | Source |
---|---|---|---|
5.152.177.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | HKG proxy object | NTTCOM |
5.158.208.0/21 | MAINT-NTTCOM-BB | NETBLK-VRIO-005-158-208 | NTTCOM |
23.27.10.0/24 | MNT-ADCIL | 727 North 1550 East | ARIN |
23.27.112.0/24 | MNT-ADCIL | 727 North 1550 East | ARIN |
23.133.116.0/24 | MNT-ELL-42 | EdgeLogic Labs LLC | ARIN |
23.133.132.0/24 | MNT-STL-396 | Serverium Tech LLC | ARIN |
23.133.148.0/24 | MNT-DGL-93 | DataHouse Global LLC | ARIN |
23.133.156.0/24 | MNT-VSL-144 | VelaHost Systems LLC | ARIN |
23.133.164.0/24 | MNT-HSL-158 | HostNova Solutions LLC | ARIN |
23.133.228.0/24 | MNT-CVL-72 | Cloud VantageInnovations LLC | ARIN |
23.133.236.0/24 | MNT-SGL-199 | ScaleWorld Group LLC | ARIN |
23.133.244.0/24 | MNT-KTL-81 | KineticData Tech LLC | ARIN |
23.134.4.0/24 | MNT-SCL-548 | Synapti CoreVentures LLC | ARIN |
23.134.28.0/24 | MNT-SHL-1153 | SkyHigh HostingSolutions LLC | ARIN |
23.134.36.0/24 | MNT-NSL-390 | NeuralServe Systems LLC | ARIN |
23.134.60.0/24 | MNT-UGL-36 | UltraNode Global LLC | ARIN |
23.134.68.0/24 | MNT-GDL-53 | Gravitas DataLabs LLC | ARIN |
23.134.172.0/24 | MNT-DTL-182 | DataForge Technologies LLC | ARIN |
23.134.196.0/24 | MNT-LL-981 | LocaHost LLC | ARIN |
23.134.220.0/24 | MNT-FL-780 | FirmVPS LLC | ARIN |
23.134.228.0/24 | MNT-UHL-89 | Unbound Hosts LLC | ARIN |
23.134.236.0/24 | MNT-OL-425 | OurServer LLC | ARIN |
23.135.4.0/24 | MNT-AL-3108 | AuroraNetworks LLC | ARIN |
23.135.44.0/24 | MNT-SL-2223 | SkyHosting LLC | ARIN |
23.135.60.0/24 | MNT-TCL-469 | Titan Cloud LLC | ARIN |
23.135.76.0/24 | MNT-OL-426 | OmniCloud LLC | ARIN |
23.135.84.0/24 | MNT-NHL-157 | Next Hop LLC | ARIN |
23.230.209.0/24 | MAINT-AS18779 | OpenColo LOA'ed AS2914 3223 Kenneth St. Santa Clara, CA 95054 | RADB |
23.230.209.0/24 | MNT-EGNL-1 | OpenColo LOA'ed AS2914 3223 Kenneth St. Santa Clara, CA 95054 | ARIN |
23.231.100.0/22 | MNT-EONIX | NET6-LEASE | ARIN |
27.50.96.0/19 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
27.50.96.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Ltd. Global IP Network | NTTCOM |
27.110.64.0/21 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Global IP Network | NTTCOM |
27.110.64.0/21 | MAINT-NTTGIN-JP | NTT Ltd Japan Corporation | APNIC |
27.147.96.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | ntt.net Japan Customer portable IP | NTTCOM |
31.42.124.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.42.124.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.42.126.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.42.126.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.154.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.154.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.158.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.158.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.159.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.159.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.168.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.168.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.169.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.169.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.170.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.170.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.171.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.171.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.174.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.174.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.56.175.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.56.175.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.57.24.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.57.24.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.57.28.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.57.28.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.57.48.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.57.48.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.57.52.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.57.52.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.57.56.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.57.56.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.57.60.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.57.60.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.58.34.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.58.34.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.58.196.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.58.196.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.58.204.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.58.204.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.58.208.0/23 | lir-ae-goldip-1-MNT | None | RIPE |
31.58.212.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.58.212.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.58.232.0/23 | lir-ae-goldip-1-MNT | None | RIPE |
31.193.240.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.193.240.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.193.244.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
31.193.244.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
31.222.208.0/22 | PREFIXBROKER-MNT | None | RIPE |
31.222.212.0/22 | PREFIXBROKER-MNT | None | RIPE |
38.248.194.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.195.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.196.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.197.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.198.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.199.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.218.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.219.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.220.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
38.248.221.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
43.239.250.0/24 | MAINT-OBTRIX-NZ | Obtrix | APNIC |
45.92.104.0/22 | mnt-lt-improvizus1-1 | None | RIPE |
45.132.218.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
45.132.218.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
45.137.128.0/22 | NETSEARCH-MNT | None | RIPE |
45.149.25.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
45.149.25.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
45.149.224.0/24 | mnt-za-iam-1 | None | RIPE |
45.149.225.0/24 | mnt-za-iam-1 | None | RIPE |
45.153.160.0/22 | NETSEARCH-MNT | None | RIPE |
45.155.64.0/24 | xantho-mnt | None | RIPE |
45.158.88.0/22 | VPINET-MNT | None | RIPE |
45.192.1.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO. ,LIMITED | RADB |
45.192.2.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.3.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.4.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.5.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.6.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.7.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.8.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.21.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.22.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.23.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.24.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.25.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.26.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.27.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.28.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.29.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.30.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.31.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.252.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.253.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.254.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.192.255.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.194.91.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.194.123.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.194.124.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.194.125.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.194.126.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.194.127.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.195.129.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.195.254.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.69.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.70.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.71.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.72.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.73.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.74.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.75.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.76.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.77.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.78.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.79.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.80.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.81.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.82.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.83.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.84.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.85.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.86.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.87.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.88.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.89.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.90.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.91.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.92.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.93.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.94.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.95.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.96.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.97.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.98.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.99.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.100.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.202.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.203.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.204.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.205.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.229.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.230.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.231.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.196.232.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.197.143.0/24 | MAINT-LARUS | ALLLAN COMMUNICATIONS CO.,LIMITED | RADB |
45.202.74.0/24 | MAINT-LARUS | NTT America, Inc. | RADB |
45.202.74.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | NTT America, Inc. | AFRINIC |
46.34.60.0/24 | interlir-mnt | None | RIPE |
46.34.61.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
46.253.80.0/21 | MNT-ZONE | None | RIPE |
49.246.233.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | NTT Taiwan HKDNET proxy-object | NTTCOM |
50.3.8.0/23 | MNT-EONIX | NET5-LEASE | ARIN |
50.7.185.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | Proxy RO for Omnius | NTTCOM |
50.20.224.0/21 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
50.20.224.0/21 | netutils-mnt | None | RIPE |
50.31.236.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | cache-networks proxy object | NTTCOM |
59.82.8.0/22 | MAINT-NTTCOM-RA | Proxy Object for i-access | NTTCOM |
59.82.12.0/22 | MAINT-NTTCOM-RA | Proxy Object for i-access | NTTCOM |
61.58.32.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Taiwan(64604) | NTTCOM |
61.114.112.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
61.120.144.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
61.120.152.0/21 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
61.120.152.0/21 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Communications Global IP Network | NTTCOM |
61.200.80.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
61.213.144.0/20 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
61.213.144.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Ltd. Global IP Network | NTTCOM |
61.213.160.0/19 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
61.213.160.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
61.251.96.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Global IP Network seolko01 Transit | NTTCOM |
62.73.160.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | UK-NTT-20020129 | NTTCOM |
62.84.16.0/20 | BALTKOM-MNT | BITE-HRS | RIPE |
63.135.160.0/22 | MAINT-AS834 | Digital Energy Technologies LTD. | radb |
64.72.200.0/22 | MNT-PLL-63 | 9680 Atlee Commons Dr | ARIN |
64.188.80.0/22 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
64.188.92.0/22 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
66.6.52.0/22 | MNT-EL-1143 | 8034 Fisher Island Drive | ARIN |
66.6.56.0/22 | MNT-GG-430 | Giller & Giller Inc. Main Range | ARIN |
67.201.46.0/24 | MAINT-AS43303 | Quantil Network | RADB |
68.170.2.0/24 | MNT-MSL-337 | Mars Services LLC | ARIN |
72.9.168.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
72.9.172.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
72.9.176.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
72.9.180.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
72.9.184.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
72.9.188.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
72.9.225.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
72.9.225.0/24 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
75.153.0.0/18 | MNT-TACE | TELUS Communications Inc. | ARIN |
77.110.64.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.110.68.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.110.72.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.110.76.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.110.80.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.110.84.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.110.88.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.110.92.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
77.111.68.0/22 | NCS-BG-MNT | None | RIPE |
77.111.72.0/21 | NCS-BG-MNT | None | RIPE |
77.111.80.0/21 | NCS-BG-MNT | None | RIPE |
80.74.8.0/22 | MAINT-NTTCOM-RA | SDL International | NTTCOM |
81.19.96.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | ES-NTT-20020128 | NTTCOM |
81.20.64.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NL-NTT-20020131 | NTTCOM |
81.25.192.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | FR-NTT-20020326 | NTTCOM |
81.93.176.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | FR-NTT-20060511 | NTTCOM |
81.93.208.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | ES-NTT-20060511 | NTTCOM |
82.21.0.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.21.0.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.21.2.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.21.2.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.21.6.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.21.6.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.22.170.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.22.170.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.22.174.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.22.174.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.22.184.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.22.184.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.22.196.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.22.196.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.24.40.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.24.40.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.24.64.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.24.64.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.24.76.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.24.76.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.24.84.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.24.84.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.25.142.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.25.142.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.25.143.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.25.143.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.25.181.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.25.181.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.25.200.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.25.200.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.122.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.122.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.132.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.132.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.133.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.133.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.136.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.136.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.137.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.137.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.139.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.139.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.140.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.140.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.142.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.142.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.143.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.143.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.144.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.144.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.26.160.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.26.160.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.27.118.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.27.118.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.29.48.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
82.29.48.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
82.112.96.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT-82-112-96 | NTTCOM |
83.217.224.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | VRIO-083-217-224 | NTTCOM |
83.217.224.0/23 | MAINT-NTTCOM-EU | NTTE Slough Enterprise | NTTCOM |
83.231.128.0/17 | MAINT-NTTCOM-BB | UK-NTT-20040603 | NTTCOM |
84.46.203.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
84.46.208.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
84.46.211.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
84.46.212.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
84.46.214.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
84.46.215.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
84.46.222.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
85.116.192.0/22 | MANITU-MNT | NTT America, Inc. | RIPE |
85.116.216.0/22 | MANITU-MNT | NTT America, Inc. | RIPE |
85.153.76.0/22 | mnt-ee-ngi2technologies-1 | None | RIPE |
85.254.8.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.9.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.10.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.11.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.12.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.13.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.14.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.15.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.63.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.117.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
85.254.118.0/23 | SNLV-MNT | None | RIPE |
86.38.128.0/24 | BITE-NOC | BITE-HRS | RIPE |
86.38.129.0/24 | BITE-NOC | BITE-HRS | RIPE |
86.38.158.0/24 | BITE-NOC | BITE-HRS | RIPE |
87.246.8.0/24 | LIR-GCN-MNT | None | RIPE |
87.246.9.0/24 | LIR-GCN-MNT | None | RIPE |
87.246.10.0/24 | LIR-GCN-MNT | None | RIPE |
87.246.11.0/24 | mnt-bg-eurocrypt-1 | None | RIPE |
88.81.160.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.81.164.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.81.168.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.81.172.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.81.176.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.81.180.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.81.184.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.81.188.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
88.223.154.0/23 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
88.223.168.0/21 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
88.223.176.0/20 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
88.223.224.0/19 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
89.106.28.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
89.106.28.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
89.117.240.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
89.249.205.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
89.249.205.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
89.251.28.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
89.251.28.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.92.41.0/24 | mnt-bg-eurocrypt-1 | None | RIPE |
91.92.244.0/22 | fusehosting-mnt | None | RIPE |
91.108.186.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | Rutilance Proxy RO | NTTCOM |
91.108.186.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.108.186.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.20.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.20.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.52.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.52.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.55.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.55.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.57.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.57.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.58.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.58.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.62.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.62.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.67.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.124.67.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.83.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
91.124.83.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
91.186.160.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NETBLK-NTTA-091-186-160 | NTTCOM |
91.190.186.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
91.190.191.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
92.61.107.0/24 | interlir-mnt | None | RIPE |
92.61.110.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
92.112.240.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
92.112.240.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
92.112.241.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
92.112.241.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
92.112.242.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
