Searching...
| CIDR range | Maintainer | Description | Source |
|---|---|---|---|
| 5.152.177.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | HKG proxy object | NTTCOM |
| 5.158.208.0/21 | MAINT-NTTCOM-BB | NETBLK-VRIO-005-158-208 | NTTCOM |
| 5.182.28.0/22 | ITNS-NET-MNT | None | RIPE |
| 23.26.72.0/24 | MNT-ADC-96 | customer subnet | ARIN |
| 23.26.196.0/23 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 23.133.28.0/24 | MNT-DNL-63 | 113 Glenn Pl #1 | ARIN |
| 23.133.116.0/24 | MNT-ELL-42 | EdgeLogic Labs LLC | ARIN |
| 23.133.132.0/24 | MNT-STL-396 | Serverium Tech LLC | ARIN |
| 23.133.148.0/24 | MNT-DGL-93 | DataHouse Global LLC | ARIN |
| 23.133.156.0/24 | MNT-VSL-144 | VelaHost Systems LLC | ARIN |
| 23.133.164.0/24 | MNT-HSL-158 | HostNova Solutions LLC | ARIN |
| 23.133.228.0/24 | MNT-CVL-72 | Cloud VantageInnovations LLC | ARIN |
| 23.133.236.0/24 | MNT-SGL-199 | ScaleWorld Group LLC | ARIN |
| 23.133.244.0/24 | MNT-KTL-81 | KineticData Tech LLC | ARIN |
| 23.134.4.0/24 | MNT-SCL-548 | Synapti CoreVentures LLC | ARIN |
| 23.134.28.0/24 | MNT-SHL-1153 | SkyHigh HostingSolutions LLC | ARIN |
| 23.134.36.0/24 | MNT-NSL-390 | NeuralServe Systems LLC | ARIN |
| 23.134.60.0/24 | MNT-UGL-36 | UltraNode Global LLC | ARIN |
| 23.134.68.0/24 | MNT-GDL-53 | Gravitas DataLabs LLC | ARIN |
| 23.134.172.0/24 | MNT-DTL-182 | DataForge Technologies LLC | ARIN |
| 23.134.196.0/24 | MNT-LL-981 | LocaHost LLC | ARIN |
| 23.134.220.0/24 | MNT-FL-780 | FirmVPS LLC | ARIN |
| 23.134.228.0/24 | MNT-UHL-89 | Unbound Hosts LLC | ARIN |
| 23.134.236.0/24 | MNT-OL-425 | OurServer LLC | ARIN |
| 23.135.4.0/24 | MNT-AL-3108 | AuroraNetworks LLC | ARIN |
| 23.135.44.0/24 | MNT-SL-2223 | SkyHosting LLC | ARIN |
| 23.135.60.0/24 | MNT-TCL-469 | Titan Cloud LLC | ARIN |
| 23.135.76.0/24 | MNT-OL-426 | OmniCloud LLC | ARIN |
| 23.135.84.0/24 | MNT-NHL-157 | Next Hop LLC | ARIN |
| 27.50.96.0/19 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
| 27.50.96.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Ltd. Global IP Network | NTTCOM |
| 27.110.64.0/21 | MAINT-NTTGIN-JP | NTT Ltd Japan Corporation | APNIC |
| 27.110.64.0/21 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Global IP Network | NTTCOM |
| 27.147.96.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | ntt.net Japan Customer portable IP | NTTCOM |
| 31.56.154.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.154.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.158.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.158.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.159.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.159.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.168.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.168.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.169.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.169.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.170.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.170.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.171.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.171.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.174.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.174.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.175.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.175.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.58.34.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.58.34.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.193.240.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.193.240.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.193.244.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.193.244.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.222.208.0/22 | PREFIXBROKER-MNT | None | RIPE |
| 31.222.212.0/22 | PREFIXBROKER-MNT | None | RIPE |
| 36.50.32.0/24 | MAINT-MUMARALLC-AP | Mumara LLC | APNIC |
| 36.50.33.0/24 | MAINT-MUMARALLC-AP | Mumara LLC | APNIC |
| 37.34.80.0/21 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 37.34.80.0/21 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 38.76.242.0/24 | MAINT-AS174 | Registered for Cogent Communications Customer - SAH Bite Ltd t/a QecHost | RADB |
| 38.76.243.0/24 | MAINT-AS174 | Registered for Cogent Communications Customer - SAH Bite Ltd t/a QecHost | RADB |
| 38.244.64.0/20 | MAINT-AS174 | Registered for Cogent Communications Customer - SAH Bite Ltd t/a QecHost | RADB |
| 38.244.80.0/20 | MAINT-AS174 | Registered for Cogent Communications Customer - SAH Bite Ltd t/a QecHost | RADB |
| 38.244.96.0/20 | MAINT-AS174 | Registered for Cogent Communications Customer - SAH Bite Ltd t/a QecHost | RADB |
| 38.248.194.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.195.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.196.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.197.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.198.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.199.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.218.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.219.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.220.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 38.248.221.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 43.239.250.0/24 | MAINT-OBTRIX-NZ | Obtrix | APNIC |
| 45.15.98.0/24 | interlir-mnt | None | RIPE |
| 45.45.140.0/22 | MNT-OL-1 | OSOLABS LLC | ARIN |
| 45.67.117.0/24 | md-digital-1-mnt | None | RIPE |
| 45.137.128.0/22 | NETSEARCH-MNT | None | RIPE |
| 45.149.224.0/24 | mnt-za-iam-1 | None | RIPE |
| 45.149.225.0/24 | mnt-za-iam-1 | None | RIPE |
| 45.153.160.0/22 | NETSEARCH-MNT | None | RIPE |
| 45.158.88.0/22 | VPINET-MNT | None | RIPE |
| 45.192.232.0/24 | MAINT-LARUS | Arisk_Communications_inc | RADB |
| 45.201.12.0/22 | MAINT-LARUS | TOKALA_COMMUNICATIONS_INC | RADB |
| 45.202.74.0/24 | LARUS-SERVICE-MNT | NTT America, Inc. | AFRINIC |
| 45.202.74.0/24 | MAINT-LARUS | NTT America, Inc. | RADB |
| 45.237.171.0/24 | MNT-HN-BOHO-LACNIC | LACNIC generated route for BOHO BEACH CLUB S.A. | LACNIC |
| 46.34.60.0/24 | interlir-mnt | None | RIPE |
| 46.34.61.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
| 46.202.53.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.202.53.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.203.197.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.203.197.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.203.205.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.203.205.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.203.223.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.203.223.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.203.225.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.203.225.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 49.246.233.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | NTT Taiwan HKDNET proxy-object | NTTCOM |
| 50.2.28.0/24 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 50.3.54.0/23 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 50.3.64.0/23 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 50.3.96.0/23 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 50.3.98.0/24 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 50.3.99.0/24 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 50.3.125.0/24 | MNT-EONIX | Eonix Corporation | ARIN |
| 50.7.185.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | Proxy RO for Omnius | NTTCOM |
| 50.20.224.0/21 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 50.20.224.0/21 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 50.31.236.0/24 | MAINT-NTTCOM-RA | cache-networks proxy object | NTTCOM |
| 59.82.8.0/22 | MAINT-NTTCOM-RA | Proxy Object for i-access | NTTCOM |
| 59.82.12.0/22 | MAINT-NTTCOM-RA | Proxy Object for i-access | NTTCOM |
| 61.58.32.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Taiwan(64604) | NTTCOM |
| 61.114.112.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
| 61.120.144.0/20 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
| 61.120.144.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
| 61.120.152.0/21 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Communications Global IP Network | NTTCOM |
| 61.200.80.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
| 61.200.80.0/20 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
| 61.213.144.0/20 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
| 61.213.144.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Ltd. Global IP Network | NTTCOM |
| 61.213.160.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Japan(64600) | NTTCOM |
| 61.213.160.0/19 | MAINT-AS2914 | NTT DATA Global IP Network | JPIRR |
| 61.251.96.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT Global IP Network seolko01 Transit | NTTCOM |
| 62.73.160.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | UK-NTT-20020129 | NTTCOM |
| 62.84.16.0/20 | BALTKOM-MNT | BITE-HRS | RIPE |
| 63.135.160.0/22 | MAINT-AS834 | Digital Energy Technologies LTD. | radb |
| 64.8.248.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.8.249.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.8.250.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.8.251.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.8.252.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.8.253.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.139.8.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.139.9.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.139.12.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.139.13.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.139.14.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 64.139.15.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 65.87.2.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 65.87.2.0/23 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 66.6.56.0/22 | MNT-GG-430 | Giller & Giller Inc. Main Range | ARIN |
| 66.80.61.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 67.201.46.0/24 | MAINT-AS43303 | Quantil Network | RADB |
| 68.64.135.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 68.64.142.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 68.64.191.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 68.167.186.0/23 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.212.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.213.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.214.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.215.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.232.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.233.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.234.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.235.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.236.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 69.3.237.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 70.39.128.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 70.39.130.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 70.39.131.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 70.39.133.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 70.39.134.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 70.39.135.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 70.39.140.0/24 | MNT-PACKE-25 | PacketExchange, Inc | ARIN |
| 70.39.143.0/24 | MNT-PACKE-25 | ARISK-ARIN-GTT | ARIN |
| 72.9.168.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
| 72.9.172.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
| 72.9.176.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
| 72.9.180.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
| 72.9.184.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
| 72.9.188.0/22 | MNT-TACE | CloudIPden | ARIN |
| 72.9.225.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 72.9.225.0/24 | MNT-DCL-577 | ipxo | ARIN |
| 72.245.128.0/21 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.245.136.0/21 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.245.144.0/21 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.245.152.0/21 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.245.192.0/21 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 72.245.200.0/21 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 74.2.230.0/23 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 74.82.110.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 74.82.111.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 74.211.232.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 74.211.233.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 74.211.234.0/24 | MNT-GAL-104 | GTT Americas, LLC | ARIN |
| 77.110.64.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 77.110.68.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 77.110.72.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 77.110.76.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 77.110.80.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 77.110.84.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 77.110.88.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 77.110.92.0/22 | lir-ae-technology-1-MNT | None | RIPE |
| 79.121.129.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.131.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.137.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.146.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.170.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.172.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.175.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.182.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.197.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.199.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.210.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.221.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.225.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.229.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.230.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.236.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.240.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.243.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.245.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.248.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.250.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.121.255.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 79.132.180.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 79.132.183.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 79.132.188.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 79.132.190.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 79.135.141.0/24 | SNLV-MNT | BITE-HRS | RIPE |
| 80.74.8.0/22 | MAINT-NTTCOM-RA | SDL International | NTTCOM |
| 80.81.47.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 80.97.54.0/24 | TEEN-MNT | None | RIPE |
| 81.19.96.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | ES-NTT-20020128 | NTTCOM |
| 81.20.64.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | NL-NTT-20020131 | NTTCOM |
| 81.25.192.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | FR-NTT-20020326 | NTTCOM |
| 81.93.176.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | FR-NTT-20060511 | NTTCOM |
| 81.93.208.0/20 | MAINT-NTTCOM-BB | ES-NTT-20060511 | NTTCOM |
| 81.180.173.0/24 | TEEN-MNT | None | RIPE |
| 81.181.175.0/24 | TEEN-MNT | None | RIPE |
| 81.181.236.0/22 | TEEN-MNT | None | RIPE |
| 82.26.139.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 82.26.139.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 82.26.142.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 82.26.142.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 82.26.143.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 82.26.143.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 82.26.144.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 82.26.144.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 82.112.96.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NTT-82-112-96 | NTTCOM |
| 83.217.224.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | VRIO-083-217-224 | NTTCOM |
| 83.217.224.0/23 | MAINT-NTTCOM-EU | NTTE Slough Enterprise | NTTCOM |
| 83.223.131.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 83.223.138.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 83.223.140.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 83.223.152.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 83.223.156.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 83.223.158.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 83.231.128.0/17 | MAINT-NTTCOM-BB | UK-NTT-20040603 | NTTCOM |
| 84.46.203.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
| 84.46.211.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
| 84.46.214.0/24 | BITE-NOC | HOSTINGRS-BITE | RIPE |
| 85.11.180.0/24 | bg-sofcompany-1-mnt | None | RIPE |
| 85.11.181.0/24 | bg-sofcompany-1-mnt | None | RIPE |
| 85.116.192.0/22 | MANITU-MNT | NTT America, Inc. | RIPE |
| 85.254.12.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.13.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.14.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.15.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.41.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.46.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.63.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.117.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 85.254.118.0/23 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 86.38.128.0/24 | BITE-NOC | BITE-HRS | RIPE |
| 86.38.129.0/24 | BITE-NOC | BITE-HRS | RIPE |
| 86.38.158.0/24 | BITE-NOC | BITE-HRS | RIPE |
| 87.229.80.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 87.229.80.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 87.229.124.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 87.229.124.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 87.246.8.0/24 | LIR-GCN-MNT | None | RIPE |
| 87.246.9.0/24 | LIR-GCN-MNT | None | RIPE |
| 87.246.10.0/24 | LIR-GCN-MNT | None | RIPE |
| 87.246.11.0/24 | mnt-bg-eurocrypt-1 | None | RIPE |
| 88.81.160.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.81.164.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.81.188.0/22 | AS3257-ROUTE-MNT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.148.24.0/23 | lir-es-european-1-MNT | StrictlyCloud | RIPE |
| 88.148.24.0/24 | lir-es-european-1-MNT | StrictlyCloud | RIPE |
| 88.148.25.0/24 | lir-es-european-1-MNT | StrictlyCloud | RIPE |
| 88.223.154.0/23 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.164.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.165.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.166.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.167.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.176.0/20 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.180.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.183.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.189.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.190.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.191.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.208.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.218.0/24 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 88.223.224.0/19 | INIT-LT | BITE-HRS | RIPE |
| 89.40.161.0/24 | ITNS-NET-MNT | None | RIPE |
| 89.187.5.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 89.187.5.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 89.187.11.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 89.187.11.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 91.124.20.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 91.124.20.0/22 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 91.186.160.0/19 | MAINT-NTTCOM-BB | NETBLK-NTTA-091-186-160 | NTTCOM |
| 91.190.37.0/24 | SNLV-MNT | None | RIPE |
| 91.190.186.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
| 91.190.191.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
| 91.197.71.0/24 | IP-SERVICES-MNT | None | RIPE |
| 91.200.136.0/22 | KCT-MNT | None | RIPE |
| 91.202.56.0/22 | KCT-MNT | None | RIPE |
| 91.242.70.0/24 | ITNS-NET-MNT | AT&T US DSL Customers | RIPE |
| 91.242.73.0/24 | ITNS-NET-MNT | None | RIPE |
| 91.242.74.0/24 | itns-net-mnt | None | RIPE |
| 91.242.105.0/24 | ITNS-NET-MNT | AT&T US DSL Customers | RIPE |
| 91.242.124.0/24 | ITNS-NET-MNT | None | RIPE |
| 91.242.126.0/24 | ITNS-NET-MNT | AT&T US DSL Customers | RIPE |
| 92.61.107.0/24 | interlir-mnt | None | RIPE |
| 92.61.110.0/24 | lir-ae-rcstechnologies-1-MNT | None | RIPE |
| 92.112.240.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.112.240.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.241.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.241.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.112.242.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.242.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.112.243.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.112.243.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.244.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.112.244.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.245.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.112.245.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.246.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.112.246.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.247.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 92.112.247.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 92.249.25.0/24 | lir-md-eurotelecom41-1-MNT | whitelabelitsolutions.com | RIPE |
| 94.185.139.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.158.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.162.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.165.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.167.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.174.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.177.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.183.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.198.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.206.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.211.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.218.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.227.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.228.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.234.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.238.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.241.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.243.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.246.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.253.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 94.185.254.0/24 | AS3257-IPAM-MNT | None | RIPE |
| 95.134.83.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 95.134.83.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 95.134.148.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 95.134.148.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 95.134.150.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 95.134.150.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 95.134.168.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 95.134.168.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 95.134.170.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 95.134.170.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 95.134.172.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 95.134.172.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 95.134.174.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 95.134.174.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 95.135.194.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
