Searching...
| CIDR range | Maintainer | Description | Source |
|---|---|---|---|
| 5.34.246.0/23 | MAINT-CHTR-WD | Proxy Registration for WebExxpurts AS57972 | RADB |
| 9.233.0.0/19 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.233.0.0/19 | None | RPKI ROA for 9.233.0.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 9.233.64.0/19 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.233.64.0/19 | None | RPKI ROA for 9.233.64.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 9.236.0.0/16 | us-fxcapital-1-mnt | None | RIPE |
| 9.236.0.0/16 | None | RPKI ROA for 9.236.0.0/16 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 9.237.48.0/20 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.237.48.0/20 | None | RPKI ROA for 9.237.48.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 9.237.64.0/20 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.237.64.0/20 | None | RPKI ROA for 9.237.64.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 9.237.128.0/18 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.237.128.0/18 | None | RPKI ROA for 9.237.128.0/18 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 9.249.28.0/22 | MAINT-CHTR-WD | Rackdog - Carolinas - 52142 | RADB |
| 9.249.28.0/22 | mnt-us-aviation-1 | None | RIPE |
| 9.249.28.0/22 | None | RPKI ROA for 9.249.28.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 12.21.95.0/24 | MAINT-CHTR-WD | Charter Advertised Space | RADB |
| 12.23.136.0/22 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 12.23.142.0/24 | CHTR-MNT | CHTR Customer route object for Berbee Information Networks | LEVEL3 |
| 12.23.142.0/24 | MAINT-CHTR-WD | Charter Advertised Space | RADB |
| 12.26.111.0/24 | MAINT-CHTR-WD | SMITHFIELD - VA KMA | RADB |
| 12.26.226.0/23 | MAINT-CHTR-WD | Allendale MI KMA | RADB |
| 12.26.226.0/23 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 12.28.111.0/24 | CHARTER-MNT | CHTR-WI-Public | LEVEL3 |
| 12.34.42.0/24 | MAINT-CHTR-WD | Charter Advertised Space | RADB |
| 12.169.197.0/24 | MAINT-CHTR-WD | NETRIPLEX LLC - GSA KMA | RADB |
| 12.180.224.0/24 | MAINT-CHTR-WD | Charter Advertised Space | RADB |
| 12.180.224.0/24 | CHARTER-MNT | CHTR-WI-Public | LEVEL3 |
| 16.14.224.0/22 | MNT-CC04 | Charter Communications LLC | ARIN |
| 16.14.224.0/22 | None | RPKI ROA for 16.14.224.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.14.228.0/22 | MNT-CC04 | Charter Communications LLC | ARIN |
| 16.14.228.0/22 | None | RPKI ROA for 16.14.228.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.14.228.0/24 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 16.14.228.0/24 | None | RPKI ROA for 16.14.228.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.14.229.0/24 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 16.14.229.0/24 | None | RPKI ROA for 16.14.229.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.14.232.0/22 | MNT-CC04 | Charter Communications LLC | ARIN |
| 16.14.232.0/22 | None | RPKI ROA for 16.14.232.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.14.236.0/22 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 16.14.236.0/22 | None | RPKI ROA for 16.14.236.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.14.236.0/24 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 16.14.236.0/24 | None | RPKI ROA for 16.14.236.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.14.237.0/24 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 16.14.237.0/24 | None | RPKI ROA for 16.14.237.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.203.0.0/17 | MAINT-CHTR-WD | CHTR-DHCP | RADB |
| 16.203.0.0/17 | None | RPKI ROA for 16.203.0.0/17 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 16.203.128.0/18 | None | RPKI ROA for 16.203.128.0/18 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.84.0.0/16 | MAINT-CHTR-WD | CHTR-DHCP-Central | RADB |
| 23.84.0.0/16 | None | RPKI ROA for 23.84.0.0/16 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.87.0.0/16 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 23.87.0.0/16 | None | RPKI ROA for 23.87.0.0/16 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.129.240.0/24 | MAINT-CHTR-WD | SYNAMEDIA - South | RADB |
| 23.134.240.0/24 | MAINT-CHTR-WD | SYNAMEDIA - South | RADB |
| 24.35.128.0/20 | MAINT-CHTR-WD | Charter Business customer CoBridge Communications | RADB |
| 24.51.32.0/20 | MAINT-CHTR-WD | NE KMA | RADB |
| 24.51.176.0/21 | MAINT-CHTR-WD | Zito- Media | RADB |
| 24.54.96.0/23 | CHARTER-SC-MNT | Northland Greenwood | LEVEL3 |
| 24.54.98.0/23 | CHARTER-SC-MNT | Northland Greenwood | LEVEL3 |
| 24.54.100.0/24 | CHARTER-SC-MNT | Northland Greenwood | LEVEL3 |
| 24.100.6.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-MO-Public | LEVEL3 |
| 24.100.8.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-MO-Public | LEVEL3 |
| 24.100.28.0/22 | MAINT-CHTR-WD | Charter Aggregate | RADB |
| 24.100.28.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-IL-Public | LEVEL3 |
| 24.100.30.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-IL-Public | LEVEL3 |
| 24.100.36.0/22 | MAINT-CHTR-WD | St Louis KMA | RADB |
| 24.100.42.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-MO-Public | LEVEL3 |
| 24.100.52.0/23 | MAINT-CHTR-WD | St Louis KMA | RADB |
| 24.100.76.0/22 | MAINT-CHTR-WD | Charter Aggregate | RADB |
| 24.100.76.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-CT-Public | LEVEL3 |
| 24.100.78.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-MO-Public | LEVEL3 |
| 24.100.108.0/23 | CHARTER-MNT | CHTR-WI-Public | LEVEL3 |
| 24.107.0.0/17 | None | RPKI ROA for 24.107.0.0/17 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.107.128.0/19 | None | RPKI ROA for 24.107.128.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.107.160.0/20 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 24.107.160.0/20 | None | RPKI ROA for 24.107.160.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.107.176.0/20 | None | RPKI ROA for 24.107.176.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.107.192.0/19 | None | RPKI ROA for 24.107.192.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.107.224.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.107.224.0/20 | None | RPKI ROA for 24.107.224.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.107.240.0/20 | MAINT-RR | Charter Communications | RADB |
| 24.107.240.0/20 | None | RPKI ROA for 24.107.240.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.151.0.0/17 | CHARTER-MNT | CHTR-MA-Public | LEVEL3 |
| 24.151.0.0/17 | None | RPKI ROA for 24.151.0.0/17 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.151.128.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.151.128.0/20 | None | RPKI ROA for 24.151.128.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.151.144.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.151.144.0/20 | None | RPKI ROA for 24.151.144.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.151.160.0/19 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.151.160.0/19 | None | RPKI ROA for 24.151.160.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.151.192.0/19 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.151.192.0/19 | None | RPKI ROA for 24.151.192.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.151.224.0/19 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.151.224.0/19 | None | RPKI ROA for 24.151.224.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.0.0/15 | MAINT-CHTR-WD | Charter Aggregate | RADB |
| 24.158.0.0/19 | None | RPKI ROA for 24.158.0.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.0.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.0.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.16.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.158.16.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.16.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.32.0/19 | None | RPKI ROA for 24.158.32.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.64.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.64.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.80.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.80.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.80.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.96.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.96.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.96.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.112.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.112.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.112.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.128.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.128.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.128.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.144.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.144.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.144.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.160.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.160.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.160.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.176.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.176.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.176.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.192.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.158.192.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.192.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.208.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.158.208.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.208.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.224.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.224.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.158.240.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.158.240.0/20 | None | RPKI ROA for 24.158.240.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.0.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.0.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.16.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.159.16.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.16.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.32.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.159.32.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.32.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.48.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.159.48.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.48.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.64.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.159.64.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.64.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.80.0/21 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.159.80.0/21 | None | RPKI ROA for 24.159.80.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.88.0/21 | None | RPKI ROA for 24.159.88.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.96.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.96.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.112.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.112.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.128.0/21 | None | RPKI ROA for 24.159.128.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.136.0/22 | None | RPKI ROA for 24.159.136.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.140.0/22 | None | RPKI ROA for 24.159.140.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.144.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.159.144.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.144.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.160.0/22 | None | RPKI ROA for 24.159.160.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.164.0/22 | CHARTER-MNT | CHTR-CT-Public | LEVEL3 |
| 24.159.164.0/22 | None | RPKI ROA for 24.159.164.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.168.0/22 | None | RPKI ROA for 24.159.168.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.172.0/23 | None | RPKI ROA for 24.159.172.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.176.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.159.176.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.176.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.192.0/19 | None | RPKI ROA for 24.159.192.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.192.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.159.192.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.192.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.205.0/24 | None | RPKI ROA for 24.159.205.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.208.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.159.208.0/20 | None | RPKI ROA for 24.159.208.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.159.224.0/19 | None | RPKI ROA for 24.159.224.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.161.200.0/21 | MNT-CC-3517 | Charter Communications Inc | ARIN |
| 24.161.200.0/21 | None | RPKI ROA for 24.161.200.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.161.208.0/20 | MNT-CC-3517 | Charter Communications Inc | ARIN |
| 24.161.208.0/20 | None | RPKI ROA for 24.161.208.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.161.240.0/21 | MNT-CC-3517 | Charter Communications Inc | ARIN |
| 24.161.240.0/21 | None | RPKI ROA for 24.161.240.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.134.0/23 | None | RPKI ROA for 24.169.134.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.136.0/23 | None | RPKI ROA for 24.169.136.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.150.0/23 | None | RPKI ROA for 24.169.150.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.152.0/23 | None | RPKI ROA for 24.169.152.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.170.0/23 | MNT-CC-3517 | Charter Communications Inc | ARIN |
| 24.169.170.0/23 | None | RPKI ROA for 24.169.170.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.180.0/22 | MNT-CC-3517 | Charter Communications Inc | ARIN |
| 24.169.180.0/22 | None | RPKI ROA for 24.169.180.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.196.0/22 | MNT-CC-3517 | Charter Communications Inc | ARIN |
| 24.169.196.0/22 | None | RPKI ROA for 24.169.196.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.169.200.0/22 | MNT-CC-3517 | Charter Communications Inc | ARIN |
| 24.169.200.0/22 | None | RPKI ROA for 24.169.200.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.171.0.0/17 | MAINT-CHTR-WD | St Louis KMA | RADB |
| 24.171.0.0/17 | None | RPKI ROA for 24.171.0.0/17 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.171.112.0/24 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.171.112.0/24 | None | RPKI ROA for 24.171.112.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.0.0/13 | MAINT-CHTR-WD | Charter Aggregate | RADB |
| 24.176.0.0/18 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.176.0.0/18 | None | RPKI ROA for 24.176.0.0/18 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.64.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CharterCommunicationsMaintainer | LEVEL3 |
| 24.176.64.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.64.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.80.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CharterCommunicationsMaintainer | LEVEL3 |
| 24.176.80.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.80.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.92.0/24 | None | RPKI ROA for 24.176.92.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.96.0/19 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.176.96.0/19 | None | RPKI ROA for 24.176.96.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.128.0/21 | None | RPKI ROA for 24.176.128.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.136.0/21 | None | RPKI ROA for 24.176.136.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.144.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CHTR-TN-Public | LEVEL3 |
| 24.176.144.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.144.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.160.0/20 | MAINT-CHTR-WD | N Central KMA(SLO), Charter Communications (WD) | RADB |
| 24.176.160.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.160.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.176.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.176.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.192.0/20 | MAINT-CHTR-WD | LA KMA, Charter Communications (WD) | RADB |
| 24.176.192.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.192.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.208.0/20 | MAINT-CHTR-WD | LA KMA, Charter Communications (WD) | RADB |
| 24.176.208.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.208.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.224.0/20 | MAINT-CHTR-WD | N Central KMA(SLO), Charter Communications (WD) | RADB |
| 24.176.224.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.224.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.176.240.0/20 | None | RPKI ROA for 24.176.240.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.0.0/20 | CHARTER-MNT | CHTR-MA-Public | LEVEL3 |
| 24.177.0.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.0.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.16.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.16.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.24.0/22 | None | RPKI ROA for 24.177.24.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.28.0/23 | None | RPKI ROA for 24.177.28.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.32.0/21 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.177.32.0/21 | None | RPKI ROA for 24.177.32.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.40.0/21 | None | RPKI ROA for 24.177.40.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.48.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.177.48.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.48.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.64.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CharterCommunicationsMaintainer | LEVEL3 |
| 24.177.64.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.64.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.78.0/24 | None | RPKI ROA for 24.177.78.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.79.0/24 | None | RPKI ROA for 24.177.79.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.80.0/20 | CHARTER-MNT | CHTR-MA-Public | LEVEL3 |
| 24.177.80.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.80.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.96.0/19 | None | RPKI ROA for 24.177.96.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.96.0/20 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.177.96.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.96.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.112.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.112.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.128.0/22 | CHARTER-MNT | CHTR-CT-Public | LEVEL3 |
| 24.177.130.0/23 | None | RPKI ROA for 24.177.130.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.131.0/24 | None | RPKI ROA for 24.177.131.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.132.0/22 | None | RPKI ROA for 24.177.132.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.132.0/23 | None | RPKI ROA for 24.177.132.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.134.0/23 | None | RPKI ROA for 24.177.134.0/23 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.134.0/24 | None | RPKI ROA for 24.177.134.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.136.0/21 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.177.136.0/21 | None | RPKI ROA for 24.177.136.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.144.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.144.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.160.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.160.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.176.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.176.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.192.0/19 | None | RPKI ROA for 24.177.192.0/19 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.224.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CharterCommunicationsMaintainer | LEVEL3 |
| 24.177.224.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.224.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.177.240.0/20 | CHARTER-MNT | CHTR-MA-Public | LEVEL3 |
| 24.177.240.0/20 | None | RPKI ROA for 24.177.240.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.0.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.0.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.16.0/21 | MAINT-CHTR-WD | Charter Aggregate | RADB |
| 24.178.16.0/21 | None | RPKI ROA for 24.178.16.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.24.0/22 | None | RPKI ROA for 24.178.24.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.28.0/22 | None | RPKI ROA for 24.178.28.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.32.0/22 | None | RPKI ROA for 24.178.32.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.36.0/22 | LEVEL3-MNT | Proxy-registered route object | LEVEL3 |
| 24.178.36.0/22 | None | RPKI ROA for 24.178.36.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.40.0/21 | None | RPKI ROA for 24.178.40.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.48.0/21 | None | RPKI ROA for 24.178.48.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.56.0/21 | None | RPKI ROA for 24.178.56.0/21 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.56.0/22 | None | RPKI ROA for 24.178.56.0/22 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.64.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.64.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.80.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.80.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.96.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.96.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.112.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.112.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.128.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.128.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.144.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CharterCommunicationsMaintainer | LEVEL3 |
| 24.178.144.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.144.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.159.0/24 | None | RPKI ROA for 24.178.159.0/24 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.160.0/20 | CHARTER-SC-MNT | CharterCommunicationsMaintainer | LEVEL3 |
| 24.178.160.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.160.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.176.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.176.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.192.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.192.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.208.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.208.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.224.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.224.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.178.240.0/20 | None | RPKI ROA for 24.178.240.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.179.0.0/20 | None | RPKI ROA for 24.179.0.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.179.16.0/20 | None | RPKI ROA for 24.179.16.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 24.179.32.0/20 | None | RPKI ROA for 24.179.32.0/20 / AS20115 | RPKI # Trust Anchor: arin |
