Searching...
| CIDR range | Maintainer | Description | Source |
|---|---|---|---|
| 2.26.152.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 2.26.152.0/24 | None | RPKI ROA for 2.26.152.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 2.27.152.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 2.27.152.0/24 | None | RPKI ROA for 2.27.152.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 5.226.188.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 5.226.188.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 5.226.188.0/24 | None | RPKI ROA for 5.226.188.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 13.143.108.0/23 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 13.143.108.0/23 | None | RPKI ROA for 13.143.108.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 13.143.112.0/23 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 13.143.112.0/23 | None | RPKI ROA for 13.143.112.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 13.143.120.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 13.143.120.0/24 | None | RPKI ROA for 13.143.120.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 13.143.123.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 13.143.123.0/24 | None | RPKI ROA for 13.143.123.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 13.143.125.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 13.143.125.0/24 | None | RPKI ROA for 13.143.125.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 13.143.127.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 13.143.127.0/24 | None | RPKI ROA for 13.143.127.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 23.135.252.0/24 | MNT-PL-1279 | PetriEdge LLC | ARIN |
| 23.135.252.0/24 | None | RPKI ROA for 23.135.252.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.137.244.0/24 | MAINT-AS214483 | Geofeed: https://geofeed.hkglobalnetwork.com/geofeed.csv | RADB |
| 23.137.244.0/24 | MNT-QL-126 | Qualnet LLC | ARIN |
| 23.137.244.0/24 | None | RPKI ROA for 23.137.244.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.139.220.0/24 | MNT-VL-475 | Ventorious LLC | ARIN |
| 23.139.220.0/24 | None | RPKI ROA for 23.139.220.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.139.236.0/24 | MNT-GL-951 | Gloxyhost LLC | ARIN |
| 23.139.236.0/24 | None | RPKI ROA for 23.139.236.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.140.40.0/24 | MNT-KN-152 | Kemono Network INC. | ARIN |
| 23.140.40.0/24 | MAINT-AS38082 | RPKI ROA for 23.140.40.0/24 / AS152179 | RADB |
| 23.140.40.0/24 | None | RPKI ROA for 23.140.40.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.140.160.0/24 | MNT-IL-927 | IonicWeb LLC | ARIN |
| 23.140.160.0/24 | None | RPKI ROA for 23.140.160.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.141.20.0/24 | MNT-PTL-241 | Parallax Telecom LLC | ARIN |
| 23.141.20.0/24 | None | RPKI ROA for 23.141.20.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.141.100.0/24 | MNT-CNL-187 | Cygnus Networks LLC | ARIN |
| 23.141.100.0/24 | None | RPKI ROA for 23.141.100.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.141.140.0/24 | MNT-NSL-391 | NexaWave Solutions LLC | ARIN |
| 23.141.140.0/24 | MAINT-AS214483 | Create for Customer GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | RADB |
| 23.141.140.0/24 | None | RPKI ROA for 23.141.140.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.142.36.0/24 | MNT-ENL-264 | Elysian Networks LLC | ARIN |
| 23.142.36.0/24 | MAINT-AS214483 | Create for Customer Elysian Networks LLC | RADB |
| 23.142.36.0/24 | None | RPKI ROA for 23.142.36.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.142.108.0/24 | MAINT-AS214483 | Create for Customer Metamerg Network LLC | RADB |
| 23.142.108.0/24 | MNT-MNL-97 | Metamerg Network LLC | ARIN |
| 23.142.108.0/24 | None | RPKI ROA for 23.142.108.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.142.180.0/24 | MAINT-AS214483 | Create for Customer Caduceus Networks LLC | RADB |
| 23.142.180.0/24 | MNT-CNL-188 | Caduceus Networks LLC | ARIN |
| 23.142.180.0/24 | None | RPKI ROA for 23.142.180.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.143.84.0/24 | MNT-RHL-187 | Rapid Hacks LLC | ARIN |
| 23.143.84.0/24 | None | RPKI ROA for 23.143.84.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.146.20.0/24 | MNT-CPTSL-1 | Connect Plus Telecom Solutions LLC | ARIN |
| 23.146.20.0/24 | None | RPKI ROA for 23.146.20.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.146.164.0/24 | MNT-CCL-705 | CloudLink Communications LLC | ARIN |
| 23.146.164.0/24 | None | RPKI ROA for 23.146.164.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.146.212.0/24 | MNT-BTL-283 | BlazeGrid Technologies LLC | ARIN |
| 23.146.212.0/24 | None | RPKI ROA for 23.146.212.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.147.4.0/24 | MAINT-AS214483 | Create for Customer | RADB |
| 23.147.4.0/24 | MNT-ML-1490 | MegaComms LLC | ARIN |
| 23.147.4.0/24 | None | RPKI ROA for 23.147.4.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.148.76.0/24 | MNT-IL-918 | iNetworkThis LLC | ARIN |
| 23.148.76.0/24 | None | RPKI ROA for 23.148.76.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.148.84.0/24 | MNT-NL-911 | Nymlyria LLC | ARIN |
| 23.148.84.0/24 | None | RPKI ROA for 23.148.84.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.148.108.0/24 | MNT-RRL-122 | Route Root LLC | ARIN |
| 23.148.108.0/24 | None | RPKI ROA for 23.148.108.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.150.132.0/24 | MNT-ML-1494 | Metamechanic LLC | ARIN |
| 23.150.132.0/24 | None | RPKI ROA for 23.150.132.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.150.252.0/24 | MNT-CL-2346 | Cyberdenom LLC | ARIN |
| 23.150.252.0/24 | None | RPKI ROA for 23.150.252.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.36.0/24 | MNT-VL-489 | Virocloud LLC | ARIN |
| 23.151.36.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.36.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.52.0/24 | MNT-STL-402 | Sprixan Tech LLC | ARIN |
| 23.151.52.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.52.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.68.0/24 | MNT-RTL-160 | Randius Tech LLC | ARIN |
| 23.151.68.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.68.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.84.0/24 | MNT-DTL-185 | Devology Tech LLC | ARIN |
| 23.151.84.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.84.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.92.0/24 | MNT-JTL-58 | Juxnet Tech LLC | ARIN |
| 23.151.92.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.92.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.108.0/24 | MNT-TL-1425 | Tpoix LLC | ARIN |
| 23.151.108.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.108.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.116.0/24 | MNT-CL-2344 | Cognigrid LLC | ARIN |
| 23.151.116.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.116.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.151.228.0/24 | MNT-YTL-19 | Yottex Technology LLC | ARIN |
| 23.151.228.0/24 | None | RPKI ROA for 23.151.228.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.152.12.0/24 | MNT-PL-1277 | Pipenet LLC | ARIN |
| 23.152.12.0/24 | None | RPKI ROA for 23.152.12.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.152.60.0/24 | MNT-QL-132 | QubitLabs LLC | ARIN |
| 23.152.60.0/24 | None | RPKI ROA for 23.152.60.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.152.84.0/24 | MNT-EL-1195 | Exaserver LLC | ARIN |
| 23.152.84.0/24 | None | RPKI ROA for 23.152.84.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.152.172.0/24 | MNT-PNL-91 | Partycloud Network LLC | ARIN |
| 23.152.172.0/24 | None | RPKI ROA for 23.152.172.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.152.180.0/24 | MNT-IL-926 | Interbyte LLC | ARIN |
| 23.152.180.0/24 | None | RPKI ROA for 23.152.180.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.153.172.0/24 | MNT-RNL-57 | RAC Network LLC | ARIN |
| 23.153.172.0/24 | None | RPKI ROA for 23.153.172.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.177.168.0/24 | MNT-STL-390 | SYNTHETIX TECH LLC | ARIN |
| 23.177.168.0/24 | None | RPKI ROA for 23.177.168.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.177.200.0/24 | MNT-NTL-113 | NexPhase Technology LLC | ARIN |
| 23.177.200.0/24 | None | RPKI ROA for 23.177.200.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.177.232.0/24 | MNT-VL-456 | VisionStride LLC | ARIN |
| 23.177.232.0/24 | MAINT-AS214483 | None | RADB |
| 23.177.232.0/24 | None | RPKI ROA for 23.177.232.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.178.56.0/24 | MNT-OWL-38 | OptimaTech Wave LLC | ARIN |
| 23.178.56.0/24 | None | RPKI ROA for 23.178.56.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.179.24.0/24 | MNT-LTL-121 | Lyicore Tech LLC | ARIN |
| 23.179.24.0/24 | None | RPKI ROA for 23.179.24.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.180.96.0/24 | MNT-TL-1430 | Thinkillion LLC | ARIN |
| 23.180.96.0/24 | None | RPKI ROA for 23.180.96.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.186.96.0/24 | MNT-RTL-162 | Red Tect LLC | ARIN |
| 23.186.96.0/24 | None | RPKI ROA for 23.186.96.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.187.88.0/24 | MNT-QSIL-1 | QuantumWave Solutions International LLC | ARIN |
| 23.187.88.0/24 | None | RPKI ROA for 23.187.88.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.187.104.0/24 | MNT-SPL-323 | Synergy Peak LLC | ARIN |
| 23.187.104.0/24 | None | RPKI ROA for 23.187.104.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.230.102.0/23 | MAINT-AS18779 | OpenColo LOA'ed | RADB |
| 23.230.102.0/23 | MNT-EGNL-1 | EGIHosting | ARIN |
| 23.230.102.0/23 | None | RPKI ROA for 23.230.102.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.230.114.0/23 | MNT-EGNL-1 | EGIHosting | ARIN |
| 23.230.114.0/23 | MAINT-AS18779 | OpenColo LOA'ed | RADB |
| 23.230.114.0/23 | None | RPKI ROA for 23.230.114.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 23.247.131.0/24 | MNT-IS-907 | IDC SPACE INC | ARIN |
| 23.247.131.0/24 | None | RPKI ROA for 23.247.131.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 31.56.141.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.56.141.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.56.141.0/24 | None | RPKI ROA for 31.56.141.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 31.77.231.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 31.77.231.0/24 | None | RPKI ROA for 31.77.231.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 31.77.233.0/24 | lir-us-acedatacenter-1-MNT | None | RIPE |
| 31.77.233.0/24 | None | RPKI ROA for 31.77.233.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 31.99.204.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 31.99.204.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 31.99.204.0/24 | None | RPKI ROA for 31.99.204.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 36.50.130.0/23 | MAINT-GCNL-HK | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | APNIC |
| 36.50.130.0/23 | None | RPKI ROA for 36.50.130.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 36.50.130.0/24 | MAINT-GCNL-HK | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | APNIC |
| 36.50.131.0/24 | MAINT-GCNL-HK | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | APNIC |
| 38.93.200.0/21 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer Fiberpower LLC | RADB |
| 38.135.28.0/23 | MAINT-AS214483 | Route Registered for Customer - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | RADB |
| 38.179.64.0/20 | MNT-COGC | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | ARIN |
| 38.179.64.0/20 | None | RPKI ROA for 38.179.64.0/20 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 38.179.64.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.179.68.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.179.68.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.179.69.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.179.70.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.179.71.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.179.72.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.179.76.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.96.0/19 | MNT-COGC | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | ARIN |
| 38.182.96.0/19 | None | RPKI ROA for 38.182.96.0/19 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 38.182.96.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.100.0/24 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.101.0/24 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.102.0/24 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.103.0/24 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.104.0/23 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.106.0/23 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.108.0/24 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.109.0/24 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.110.0/23 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.112.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.116.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.120.0/23 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.122.0/23 | MAINT-AKARI-HK | MAINT-AKARI-HK | RADB |
| 38.182.122.0/24 | MAINT-AKARI-HK | AKRN Customer Route | RADB |
| 38.182.123.0/24 | MAINT-AKARI-HK | AKRN Customer Route | RADB |
| 38.182.124.0/22 | MAINT-AS174 | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | RADB |
| 38.182.124.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.182.125.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.182.126.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.182.127.0/24 | MAINT-AS26042 | Customer Registered Proxy Route | RADB |
| 38.246.128.0/22 | MAINT-AS214483 | Route Registered for Customer - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | RADB |
| 38.246.128.0/22 | MNT-COGC | Route Registered for Cogent Communications Customer - Global Communication Network Limited | ARIN |
| 38.246.128.0/22 | None | RPKI ROA for 38.246.128.0/22 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 39.109.64.0/23 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.64.0/23 | None | RPKI ROA for 39.109.64.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 39.109.64.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.65.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.98.0/23 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.98.0/23 | None | RPKI ROA for 39.109.98.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 39.109.98.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.99.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.106.0/23 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.106.0/23 | None | RPKI ROA for 39.109.106.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 39.109.106.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.107.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.118.0/23 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.118.0/23 | None | RPKI ROA for 39.109.118.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 39.109.118.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.119.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.120.0/23 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.120.0/23 | None | RPKI ROA for 39.109.120.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 39.109.120.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 39.109.121.0/24 | MAINT-TTL-HK | TENGSHENG TECH LIMITED | APNIC |
| 45.8.191.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 45.8.191.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 45.8.191.0/24 | None | RPKI ROA for 45.8.191.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 45.38.176.0/24 | MAINT-AS18779 | OpenColo LOA'ed | RADB |
| 45.38.176.0/24 | MNT-SDL-166 | Subnet Digital LLC | ARIN |
| 45.38.176.0/24 | None | RPKI ROA for 45.38.176.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 45.56.199.0/24 | MAINT-AS214432 | zhilian | RADB |
| 45.56.201.0/24 | MAINT-AS214432 | zhilian | RADB |
| 45.89.150.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 45.89.150.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 45.89.150.0/23 | None | RPKI ROA for 45.89.150.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.202.51.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.202.51.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.202.51.0/24 | None | RPKI ROA for 46.202.51.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.202.62.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.202.62.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.202.62.0/24 | None | RPKI ROA for 46.202.62.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.202.116.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.202.116.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.202.116.0/24 | None | RPKI ROA for 46.202.116.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.203.175.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.203.175.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.203.175.0/24 | None | RPKI ROA for 46.203.175.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.203.243.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.203.243.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.203.243.0/24 | None | RPKI ROA for 46.203.243.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.236.198.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.236.198.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.236.198.0/24 | None | RPKI ROA for 46.236.198.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.236.200.0/23 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.236.200.0/23 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 46.236.200.0/23 | None | RPKI ROA for 46.236.200.0/23 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.236.220.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.236.220.0/24 | None | RPKI ROA for 46.236.220.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 46.236.221.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 46.236.221.0/24 | None | RPKI ROA for 46.236.221.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 51.194.115.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 51.194.115.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 51.194.115.0/24 | None | RPKI ROA for 51.194.115.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 51.194.245.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 51.194.245.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 51.194.245.0/24 | None | RPKI ROA for 51.194.245.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 51.241.56.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 51.241.56.0/24 | None | RPKI ROA for 51.241.56.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 51.241.194.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 51.241.194.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 51.241.194.0/24 | None | RPKI ROA for 51.241.194.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 58.66.0.0/16 | None | RPKI ROA for 58.66.0.0/16 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 58.67.0.0/17 | None | RPKI ROA for 58.67.0.0/17 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 59.107.128.0/17 | None | RPKI ROA for 59.107.128.0/17 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: apnic |
| 62.112.128.0/20 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 62.112.128.0/20 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 62.112.128.0/20 | None | RPKI ROA for 62.112.128.0/20 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 62.112.128.0/22 | MAINT-AS834 | HuiZhouHuiGuCloudtech.ltd | RADB |
| 62.112.132.0/22 | MAINT-AS834 | HuiZhouHuiGuCloudtech.ltd | RADB |
| 62.112.136.0/22 | MAINT-AS834 | HuiZhouHuiGuCloudtech.ltd | RADB |
| 62.112.140.0/22 | MAINT-AS834 | HuiZhouHuiGuCloudtech.ltd | RADB |
| 64.204.128.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 64.204.128.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 64.204.128.0/24 | None | RPKI ROA for 64.204.128.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 64.204.132.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 64.204.132.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 64.204.132.0/24 | None | RPKI ROA for 64.204.132.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 64.204.169.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 64.204.169.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 64.204.169.0/24 | None | RPKI ROA for 64.204.169.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 64.204.248.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 64.204.248.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 64.204.248.0/24 | None | RPKI ROA for 64.204.248.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 64.239.68.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 64.239.68.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 64.239.68.0/24 | None | RPKI ROA for 64.239.68.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 65.181.176.0/22 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 65.181.176.0/22 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 65.181.176.0/22 | None | RPKI ROA for 65.181.176.0/22 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 66.132.155.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 66.132.155.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.132.155.0/24 | None | RPKI ROA for 66.132.155.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 66.132.184.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.132.184.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 66.132.184.0/24 | None | RPKI ROA for 66.132.184.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 66.132.192.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.132.192.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 66.132.192.0/24 | None | RPKI ROA for 66.132.192.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 66.132.193.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.132.193.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 66.132.193.0/24 | None | RPKI ROA for 66.132.193.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 66.155.64.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 66.155.64.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.155.64.0/24 | None | RPKI ROA for 66.155.64.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 66.234.11.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
| 66.234.11.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 66.234.11.0/24 | None | RPKI ROA for 66.234.11.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: ripe |
| 68.166.254.0/24 | MAINT-AS834 | autogen | radb |
| 68.166.254.0/24 | MNT-DCL-577 | Used by EndUser | ARIN |
| 68.166.254.0/24 | None | RPKI ROA for 68.166.254.0/24 / AS152179 | RPKI # Trust Anchor: arin |
| 69.90.33.0/24 | netutils-mnt | None | RIPE |
